В таблице ниже приведены ориентировочные расценки на кровельные работы сезона 2021 - 2022 года. Стоимость кровельных работ и цена за м2 будет зависеть от множества факторов: площадь кровли и высота дома, вид кровельного покрытия, сложность конструкции крыши и конфигурации кровли, удаленность объекта строительства, возможность и условия проживания бригады кровельщиков на объекте, а также прочих условий и деталей.
Предварительную смету на строительство крыши возможно составить по факту предоставления проекта (плана) кровли и фасадов, или при максимально подробном описании объекта с предоставлением всех необходимых геометрических размеров крыши (заполнить заявку можно на странице Заказ).
Точная смета стоимости кровельных работ и материалов составляется только после выезда для осмотра и замера объекта нашим специалистом. Ремонт кровли возможен только после выезда на объект специалиста, полного осмотра крыши и принятия решения о ремонтопригодности конструкции.
Виды кровельных работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Монтаж стропильной конструкции кровли | ||
Монтаж стропильной системы | кв.м. | 450 - 690 |
Монтаж мауэрлата | пог.м. | 250 - 390 |
Антисептирование пиломатериалов (огнебиозащита) | кв.м. | 35 - 80 |
Монтаж обрешетки | ||
Устройство контробрешетки | кв.м. | 70 - 95 |
Устройство шаговой обрешетки | кв.м. | 90 - 150 |
Устройство сплошной обрешетки из доски | кв.м. | 180 - 250 |
Устройство сплошной обрешетки (настила, сплошного основания) из фанеры или OSB-3 (ОСБ-3, ОСП-3) по готовому основанию |
кв.м. | 130-190 |
Устройство "кровельного пирога" (изоляции кровли) | ||
Монтаж пароизоляции (с проклейкой скотчем) | кв.м. | 95 - 170 |
Монтаж гидроизоляции (гидроветрозащиты, ветрозащитной мембраны) | кв.м. | 80 - 150 |
Укладка утеплителя толщиной 150-200 мм (утепление кровли) | кв.м. | 150 - 220 |
Монтаж кровельного покрытия, укладка черепицы на крышу | ||
Монтаж мягкой кровли из битумной гибкой черепицы | м2 | 330 - 450 |
Монтаж металлочерепицы / профнастила | м2 | 290 - 420 |
Монтаж натуральной керамической черепицы | кв.м. | 590 - 950 |
Монтаж цементно-песчаной черепицы | кв.м. | 490 - 790 |
Монтаж композитной черепицы | кв.м. | 450 - 850 |
Монтаж фальцевой кровли из листовой стали с полимерным покрытием (одинарный или двойной фальц) | кв.м. | 750 - 1100 |
Монтаж медной фальцевой кровли (кровельная медь) | кв.м. | 990 - 1800 |
Монтаж алюминиевой фальцевой кровли (кровельный алюминий) | кв.м. | 990 - 1800 |
Монтаж фальцевой кровли из цинк-титана | кв.м. | 1100 - 1950 |
Монтаж сланцевой кровли (кровельный сланец) | кв.м. | 1400 - 2500 |
Установка дополнительных элементов и комплектующих | ||
Монтаж конька / хребта | пог.м. | 180-290 |
Монтаж карнизной планки (капельник) | пог.м. | 140-190 |
Монтаж ветровой (торцевой) планки | пог.м. | 180-250 |
Устройство примыканий к стенам и трубам | пог.м. | 210-320 |
Обустройство ендовы | пог.м. | 240-480 |
Устройство битумной гидроизоляции (подкладочный ковер) | кв.м. | 60-90 |
Установка системы снегозадержания | пог.м. | 290-390 |
Подшивка карнизных и фронтонных свесов | ||
Устройство каркаса карнизных и фронтонных свесов | пог.м. | 290 - 390 |
Подшивка карнизных и торцевых свесов пластиковыми панелями (софит) | пог.м. | 290 - 410 |
Подшивка карнизных и торцевых свесов доской | пог.м | 430 - 590 |
Окраска деревянных поверхностей в 2 слоя | пог.м. | 60 - 110 |
Монтаж водостоков (в ходе кровельных работ) | ||
Монтаж водосточных желобов | пог.м. | 320 - 490 |
Монтаж водосточных труб | пог.м. | 290 - 490 |
Установка мансардных окон | ||
Монтаж мансардных окон в ходе кровельных работ | шт. | 2900 - 4900 |
Установка мансардных окон в готовую кровлю | шт. | 4500 - 7500 |
Фасадные работы | ||
Монтаж сайдинга из ПВХ (виниловый сайдинг) или стальной металлический сайдинг | кв.м. | 320 - 490 |
Прочие работы | ||
Монтаж трубчатых лесов при высоте строения до 10 м | пог.м. | |
Монтаж рамных лесов при высоте строения до 10 м | пог.м. | |
Услуги | ||
Выезд специалиста на объект строительства для замера (до 30 км от МКАД)* | 2900 | |
Выезд специалиста на объект строительства для замера (30-70 км от МКАД)* | 3900 | |
Выезд специалиста на объект строительства для замера (свыше 70 км от МКАД)* | договорная |
* - сумма, уплаченная за выезд, будет вычтена из сметы при заказе кровельных работ в нашей компании, поэтому услуга выезда специалиста считается "условно бесплатной".
При заказе в нашей компании услуги "монтаж кровли под ключ", а также кровельных работ совместно с покупкой кровельных материалов предусмотрены скидки.
Задать любые интересующие вопросы и получить консультацию специалиста можно по телефону 8(999)989-79-29
Также узнать сколько стоит кровля под ключ и посмотреть подробную информацию по кровельным работам можно на странице Монтаж кровли, кровельные работы. Примерный расчет онлайн можно сделать на странице Кровельный калькулятор.